Pronoturf : Programme des courses du Jeudi 6 Septembre 2012
JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012 LONGCHAMP R1 C1 - 13H50
PRIX DU GRAND TRIANONCOURSE - D - 1600M - 60000€ POUR CHEVAUX DE 3ANS
LICE A 12M - 16 PARTANTS
La suite ici...
1 | Magiq Rio(E1) | 10 | M3 | 59 | - | Mlle P. Prod'homme | D. Prod'homme | 1p4p3p2p | 42 | - | - |
2 | Xotic(E1) | 9 | H3 | 57,5 | - | S. Pasquier | D. Prod'homme | 2p1p2p2p6p | 40,5 | - | - |
3 | Rocky Roulette | 1 | F3 | 57,5 | - | C. Soumillon | J.-C. Rouget | 3p9p6p1p2p | 40,5 | - | - |
4 | Al Azraq | 5 | H3 | 56 | - | T. Thulliez | Mlle S. Hagenbach | 3p1p2p0p5p | 39 | - | - |
5 | Enchufla | 7 | F3 | 56 | - | R. Thomas | J. E. Pease | 2p6p1p2p4p | 39 | - | - |
6 | Tractation | 6 | F3 | 55,5 | - | T. Jarnet | F. Head | 1p2p8p5p | 38,5 | - | - |
7 | Chez Laurent | 8 | H3 | 55 | - | S. Maillot | Rob. Collet | 3p4p2p8p6p | 38 | - | - |
8 | Pollyana | 4 | F3 | 55 | - | M. Guyon | D. Prod'homme | 5p1p1p1p0p | 38 | - | - |
9 | Chope Dance | 15 | F3 | 54 | - | G. Benoist | D. Windrif | 8p9p1p4p5p | 37 | - | - |
10 | Elusive Feeling | 3 | F3 | 54 | - | A. Crastus | F. Chappet | 5p2p0p1p0p | 37 | - | - |
11 | Stonehedge | 12 | M3 | 54 | - | U. Rispoli | J.-L. Pelletan | 7p4p8p2p4p | 37 | - | - |
12 | Justthewayyouare | 16 | H3 | 53,5 | - | F. Lefebvre | J.-E. Hammond | 3p6p8p2p | 36,5 | - | - |
13 | Zahi | 2 | M3 | 53 | - | M. Lerner | Rod. Collet | 9p4p2p0p0p | 36 | - | - |
14 | Activiste | 11 | M3 | 52,5 | - | F. Prat | C. Laffon-Parias | 6p0p(11)3p | 35,5 | - | - |
15 | Reine Liberté | 13 | F3 | 52 | - | A. Lemaitre | Mme C. Bucher | 4p3p2p8p4p | 35 | - | - |
16 | Sansiwa | 14 | F3 | 51,5 | - | F. Veron | H.-A. Pantall | 0p1p3p4p8p | 34,5 | - | - |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire