Programme des courses du Dimanche 16 Septembre 2012








Grand Handicap - Qatar Racing And Equestrian Club(Q+)
Départ à 15:08Allocation : 70000 euros
HANDICAP, Réf. +130,+145 , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2012 inclus. Les références appliquées dans ce Handicap se situeront entre: +11,5 et +14,5pour les 3 ans +13 et +16 pour les 4 ans et au- dessus. Un souvenir sera offert au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey et au Cavalier d'entrainement du cheval gagnant par un représentant du Qatar Racing & Equestrian Club.
Paris : Couplé, Trio, Tiercé Quarté Quinté, 2sur4, Couplé et Trio Ordre, Multi
Difficulté de la course :





Réunion 1 - Longchamp
| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Qatar Prix Du Petit Couvert | Plat | 80000 € | 8 | Départ à 13:30 |
| 2 - Qatar Cup Prix Dragon | Plat | 25000 € | 6 | Départ à 14:00 |
| 3 - Qatar Prix Foy | Plat | 130000 € | 5 | Départ à 14:30 |
| 4 - Grand Handicap Qatar Racing And Equestrian Club | Plat | 70000 € | 15 | Départ à 15:08 |
| 5 - Qatar Prix Niel | Plat | 130000 € | 6 | Départ à 15:40 |
| 6 - Qatar Prix Vermeille | Plat | 350000 € | 13 | Départ à 16:10 |
| 7 - Qatar Prix Du Moulin De Longchamp | Plat | 450000 € | 4 | Départ à 16:45 |
| 8 - Qatar Prix Gladiateur | Plat | 80000 € | 13 | Départ à 17:20 |
| 9 - Prix Al Wakra | Plat | 27000 € | 12 | Départ à 17:50 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire