Pronoturf : Programme des courses du Lundi 10 Septembre 2012
Lundi 10 septembre 2012 - Saint-Cloud R1
C1 Prix Albine - Départ prévu à 13h50
Montant de la tirelire : 7 200 000 €
- Terrain : bon

La suite ici.....
20 partants - Handicap - Réf: +19 - Femelles - Course D - 60.000 € - 2.100 mètres - 28.200 €, 11.400 €, 8.400 €, 5.400 €, 3.300 €, 2.100 €, 1.200 €. Pour pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois. Les poids ont été publiés le mardi 4 septembre, 9 h 30, à Boulogne. Ancienne référence : + 18. - Corde : Gauche - Nature de la piste : piste en herbe - Lice : 0 mètre
Réunion 1 Saint-Cloud
| Réunion 1 - Hippodrome de Saint-Cloud | ||||||||||
![]() | 1 Prix Albine | ![]() | ![]() | 13h50 | 20 partantes | |||||
![]() | 2 Prix de Saint-Forget | 14h20 | 11 partants | |||||||
![]() | 3 Prix Borax | 14h50 | 8 partants | np : 7 | ||||||
![]() | 4 Prix de Saint-Lambert | 15h20 | 12 partantes | |||||||
![]() | 5 Prix Fairy Legend | ![]() | 15h55 | 14 partantes | ||||||
![]() | 6 Prix Loisir | 16h25 | 7 partants | |||||||
![]() | 7 Prix de Brunoy | 16h55 | 10 partants | |||||||
![]() | 8 Prix Jongleur | ![]() | 17h25 | 14 partants | ||||||
![]() | 9 Prix de Peyrehorade | 17h55 | 13 partants | |||||||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire