Quinté + Dimanche 2 Septembre 2012 R1-C3
Après une pause d'un mois et demi, l'hippodrome de Longchamp reprend du service pour ce premier dimanche du mois de septembre. C'est le Prix du Nabob, un handicap pour 3 ans disputé sur les 2.000 mètres de la grande piste, qui servira de support au Quinté+. Il est logique de privilégier les concurrents de la première moitié du tableau qui détiennent les meilleurs titres. Après avoir obtenu plusieurs places dans cette catégorie, Sir Vic (4) mériterait de s'imposer. Il s'élancera avec la grande confiance de son jockey et on peut donc le prendre en base, en souhaitant pour lui une course sélective.
Sur une même ligne, on retiendra My Sweet Lord (3), irréprochable ces derniers mois, et Turtle Green (1), véritable métronome qui vient de prouver qu'il ne tardera pas à remporter une épreuve de ce genre. Ce sont les trois priorités logiques. Cela dit, la surprise pourrait bien venir de A Ready Dream (9), remarqué le 7 août à Deauville. Vadanor (7), dont c'est le premier handicap, Fol Ami (8), supplémenté, et Saint Elier (5), qui s'améliore, peuvent pimenter les rapports tout comme Gaelic Space (10) dont la dernière performance est bien trop mauvaise pour être exacte.
Réunion 1 - Longchamp
| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Prix De La Cascade | Plat | 24000 € | 8 | Départ à 14:00 |
| 2 - Prix De Fontenoy | Plat | 24000 € | 8 | Départ à 14:30 |
| 3 - Prix Du Nabob | Plat | 60000 € | 16 | Départ à 15:08 |
| 4 - Prix De Liancourt | Plat | 55000 € | 9 | Départ à 15:40 |
| 5 - Prix De Boulogne | Plat | 52000 € | 8 | Départ à 16:15 |
| 6 - Prix De L'aqueduc | Plat | 16000 € | 13 | Départ à 16:50 |
| 7 - Prix De La Promenade Plantee | Plat | 33000 € | 9 | Départ à 17:20 |
Réunion 2 - Feurs
| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Prix Literie Du Forez | Attelé | 18000 € | 14 | Départ à 11:10 |
| 2 - Prix Du Conseil General De La Loire (groupe A) | Attelé | 16000 € | 17 | Départ à 11:35 |
| 3 - Prix Communaute De Communes Feurs-en-forez | Attelé | 20000 € | 17 | Départ à 12:00 |
| 4 - Prix Isolagro | Monté | 16000 € | 12 | Départ à 12:25 |
| 5 - Prix Asse | Attelé | 15000 € | 18 | Départ à 12:50 |
| 6 - Prix Du Conseil General De La Loire (groupe B) | Attelé | 16000 € | 16 | Départ à 13:15 |
| 7 - Prix Bar Pmu Le Galop'in | Attelé | 13000 € | 12 | Départ à 13:45 |
| 8 - Prix Lokastar | Attelé | 3000 € | 10 | Départ à 14:15 |
| 9 - Prix De L'unat | Attelé | 3000 € | 10 | Départ à 14:50 |
Réunion 3 - Craon
| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Prix Journal Geny | Attelé | 20000 € | 16 | Départ à 15:25 |
| 2 - Prix Claude Rouget | Steeple-Chase | 40000 € | 8 | Départ à 16:00 |
| 3 - Prix Fandango | Monté | 30000 € | 16 | Départ à 16:35 |
| 4 - Prix Courant D'air | Steeple-Chase | 25000 € | 6 | Départ à 17:10 |
| 5 - Prix Gendry Location Forage Dirige | Attelé | 20000 € | 16 | Départ à 17:40 |
| 6 - Prix Des Sulkys | Attelé | 60000 € | 18 | Départ à 18:20 |
| 7 - Prix Guebriant | Cross-Country | 75000 € | 15 | Départ à 19:00 |
| 8 - Prix Du Credit Agricole | Attelé | 8000 € | 16 | Départ à 19:40 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire