Programme des courses hippiques du Mercredi 22 Août 2012
[tab name="Réunion 1 Vincennes" ]| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Prix Du Perigord | Attelé | 60000 € | 16 | Départ à 13:50 |
| 2 - Prix De Chateau Du Loir | Attelé | 75000 € | 13 | Départ à 14:20 |
| 3 - Prix D'ecommoy | Monté | 48000 € | 8 | Départ à 14:50 |
| 4 - Prix De L'allier | Attelé | 60000 € | 13 | Départ à 15:20 |
| 5 - Prix De Bazet | Monté | 35000 € | 10 | Départ à 15:55 |
| 6 - Prix De Noailles | Attelé | 40000 € | 13 | Départ à 16:30 |
| 7 - Prix Pierre Gamare | Monté | 120000 € | 6 | Départ à 17:05 |
| 8 - Prix D'antibes | Attelé | 48000 € | 10 | Départ à 17:35 |
[tab name="Réunion 2 Dax"]
| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Grand Prix De Biarritz | Plat | 18000 € | 6 | Départ à 12:30 |
| 2 - Prix Hector Fargues | Plat | 16000 € | 8 | Départ à 13:00 |
| 3 - Prix Du Journal Sud-ouest | Plat | 16000 € | 8 | Départ à 13:30 |
| 4 - Prix Des Thermes Romains | Plat | 16000 € | 8 | Départ à 14:05 |
| 5 - Prix Splendid Hotel De Dax | Plat | 12000 € | 10 | Départ à 14:35 |
| 6 - Prix Royal Gait | Plat | 13000 € | 8 | Départ à 15:05 |
| 7 - Prix G Et B Pastre | Plat | 16000 € | 11 | Départ à 15:40 |
| 8 - Prix Du Rocher De La Vierge | Plat | 13000 € | 11 | Départ à 16:15 |
[tab name="Réunion 3 Cagnes sur Mer"]
| course | type | allocation | partants | arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Prix De Saint-etienne-de-tinee | Attelé | 8000 € | 10 | Départ à 16:50 |
| 2 - Prix D'auron | Attelé | 20000 € | 12 | Départ à 17:20 |
| 3 - Prix De Belvedere | Attelé | 15000 € | 16 | Départ à 17:50 |
| 4 - Prix De Lantosque | Attelé | 28000 € | 13 | Départ à 18:20 |
| 5 - Prix D'isola | Attelé | 25000 € | 9 | Départ à 18:50 |
| 6 - Prix De La Bollene | Attelé | 44000 € | 11 | Départ à 19:20 |
| 7 - Prix De Venanson | Monté | 24000 € | 10 | Départ à 19:50 |
| 8 - Prix De Sospel | Attelé | 22000 € | 10 | Départ à 20:20 |
[end_tabset]

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire